商品内容 | GX-LUBE グリス |
---|---|
容量 | 100g |
成分 | リチウム石けん基、グラファイト、銅、シリコン等 |
使用箇所 | 自転車の金属やゴム製パーツ、ハブ・ヘッドパーツ・ボトムブラケット・ベアリング部等駆動部 |
使用温度範囲 | -25℃〜250℃ |
生産 | 台湾製 |
《ご注意》 | ・きつく締め過ぎないことをお勧めします。・ディスプレイ環境により実物と色が異なる場合が有ります。 ・入荷時期により予告無く一部仕様変更する場合が有ります。 ・商品は入荷によりキズがある場合があります。 保証対象外になりますのでご了承お願い致します。 |
※システム上「佐川急便 あと〇〇円で配送無料と表記がされますが、商品名に【全国送料無料】の記載がある商品は、ご購入金額に関わらず送料無料での発送となります。
※商品名に【全国送料無料】の記載がある商品と、記載がない商品をご一緒にご購入頂き、3,980円に満たない場合は送料のご請求が発生致します。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Copyright © 2020 GORIX Inc. All Rights Reserved.